一、概述
YW2022是一款网络仪表,可以测量一回路线路的参数。有四个象限电能计量,其中正向有功电能具有尖峰平谷四个时段和本月、上月、上上月的电能计量。
二、应用
YW2022可应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
三、技shu指标
引用标准 | GB/T13850-1998 IEC688:1992 DL/T721-2000 IEC61000-4 |
||
测量参数 | 相电压、线电压、有功功率、无功功率、功率因素、视在功率、频率、电流 | ||
计量 | 正向、反向有功电能,正向、反向无功电能,尖、峰、平、谷正向有功电能,本月、上月、上上月正向有功电能 | ||
显示单位 | V/kV/MV,A/KA,W/kW/MW/GW,Hz,var/kvar/Mvar,VA/kVA/MVA/GVA、Wh/kWh/MWh/varh/kvarh/Mvarh | ||
准确度 | 频率 | 0.1% | |
电压 | 0.2%±0.1V | ||
电流 | 0.2%±0.001A | ||
功率 | 0.5%±0.4W | ||
功率因素 | 0.5%±0.001 | ||
电能 | 0.5%;1.0% | ||
输入 | 量程 | 电压 | 5~120V/600V(zui大600V) |
电流 | 0~1A/5A(zui大6A) | ||
吸收功耗 | 每路电压 | <0.4VA(347V)/0.2VA(150V) | |
每路电流 | <0.1VA(5A) | ||
过载能力 | 电压 | 750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒 | |
电流 | 2倍额定连续/10倍额定 30秒 | ||
测量系统接线方式 | 三相四线/三相三线/一相二线或一项三线/三相三线平衡/三相四线平衡 | ||
可编程设定 | 编程模式 | (口令) | |
测量系统选择 | 三相四线/三相三线 | ||
CT、PT变化 | 1~10000 | ||
显示内容 | 换页时间/画面选择 | ||
通讯 | 波 te率:1200/2400/4800/9600/19200 | ||
校验位 | 奇/偶/无校验位 | ||
地址 | 1~247 | ||
时钟 | 年、月、日、时、分、秒、星期 | ||
电能累加复位 | (口令) | ||
通讯 | 串行口 | RS485(标准)/RS232(可选) | |
通讯规则 | MODBUS-RTU | ||
绝缘强度 | 对象 | 在输入/输出/电流之间 | |
试验方法 | AC2kV1分钟 漏电流2mA | ||
电磁兼容 | 1.2/50-8/20μs浪涌 | 电源:4kV(1.2×50μs)I/O线:2kV | |
快SU瞬变脉冲串 | 电源:4kV 2.5kHz I/O线:2kV,5kHz | ||
静电放电 | 接触放电:6kV 气隙放电:8kV | ||
射频电磁场 | 10V/m中等强度的电磁辐射(如距离不少于1米的手提对讲机) | ||
储藏条件 | 温度 | -25~75℃ | |
湿度 | 20~95%(无凝露) | ||
工作电源 | 电源电压 | AC85~265V 50/60Hz DC85~330V(标准) AC30~60V 50/60Hz DC18~90V(可选) |
|
整机功耗 | <4W | ||
外形尺寸 | 外形尺寸 | 120mm×120mm×139mm | |
安装开孔尺寸 | 92mm×92mm |
四、端子排列图
五、接线图