简介
YW2015是一款经济实用的电量采集模块。它采用PIC18xxxx单片机作控制,具有测量、计量、采集、监视、可编程等功能。具有简单实用、稳定可kao、廉价、抗干扰能力强等 te点。适合用于复杂恶劣的环境。
概述
YW2015具备以下功能:
★多电量测量
●频率
●相电流、平均相电流(RMS)
●相电压、平均相电压(RMS)
●线电压、平均线电压(RMS)
●各相有功功率、总有功功率
●各相无功功率、总无功功率
●各相视在功率、总视在功率
●各相功率因数、平均功率因数
●电能计量
★计量四象限电能,掉电不丢失
●正有功电能
●负有功电能
●正无功电能
★负无功电能
●采集
●采用RS485数字通讯接口采集数据,支持MODBUS规约
●提供上位机演示程序以方便用户编写上位机程序
★监视
有4个LED指示灯对工作状态进行监视:运行/电能脉冲/通讯发送/通讯接收
★可编程
●接线方式:3相4线/3相4线不平衡/3相3线/3相3线不平衡/1相3线/1相2线
●通讯参数:
本机地址:1~247
波 te率:1200/2400/4800/9600/19200
校验位:奇/偶/无
技shu参数
外形 | 尺寸 | 110㎜×75㎜×72㎜ |
重量 | 350g | |
测量 | 数据刷新 | 1s |
电压 | 测量范围:30~600V(线电压)/ 20~400V(相电压) |
|
连续过载: 800V | ||
电流 | 测量范围: 0~6A | |
连续过载: 10A | ||
冲击过载: 100A/1s | ||
功率 | 测量范围 | 单相功率:0~3000W/var/VA 总功率:0~9000W/var/VA |
频率 | 测量范围 | 40~60Hz |
功率因数 | 测量范围 | -1~1 |
精度 | 电流 | 0.5%(0.5~6A) |
电压 | 0.5%(20~400V);线电压:1.0% | |
功率 | 1.0%(相对于U*I) | |
功率因数 | 1.0% | |
频率 | 0.1%(45~60Hz) | |
电能 | 1.0%(0.5L/0.5C) | |
电源 | 电压范围 | AC20~60V或DC18~90V |
功耗 | 5VA | |
工作条件 | 工作温度 | -10~+50℃ |
储存温度 | -25~+75℃ | |
相对湿度 | 20~95%无凝露 | |
绝缘强度: | 输入/其它 | 2.0kV/min2mA |
电源/其它 | 2.0kV/min2mA | |
485/其它 | 2.0kV/ min2mA | |
电磁兼容 | 浪涌 | 电源:4kV I/O线:2kV |
快SU脉冲串 | 电源:4kV,2.5kHz | |
I/O线 | 2kV, 5kHz | |
静电放电 | 接触放电:6kV | |
气隙放电 | 8kV | |
射频电磁场 | 10V/m中等强度的电磁辐射 | |
通讯 | 接口 | RS-485 |
地址 | 1-247 | |
波 te率 | 1200/2400/4800/9600/19200 | |
数据位 | 8bits | |
停止位 | 2bits | |
校验位 | 奇/偶/无 | |
通讯规约 | ModBus RTU |
接线图
三相四线非平衡负载接线
一相二线/三相四线平衡负载接线
三相三线非平衡负载接线
三相三线平衡负载接线