
一、应用
采用弹性压紧装置,使测量端紧贴被测物表面。适用于塑料,轻纺及食品等行业测量。
二、技术参数表
精度等级:级i或II级
热响应时间:≤5S
| 热电偶 | 测温元件 | 测量端型式 | 螺纹底座 | 热电偶导线线规 |
| K | 单支 | 接地式 | R1/8 | AWG22 2x0.62 |
| E | ||||
| 注:部件符合欧盟ROHS认证,生产工厂通过ISO14001环境管理体系认证。 | ||||
三、选型表
| 型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保护管材质 |
| WRNT-01 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti |
| WRET-01 | E | 0~250 |
四、规格
| 总长(mm) | 保护管长度(mm) |
| 1000 | 30 |
| 1500 | 30 |
| 2000 | 30 |
| 2500 | 30 |
| 3000 | 30 |
| 3500 | 30 |
| 4000 | 30 |
| 1000 | 60 |
| 1500 | 60 |
| 2000 | 60 |
| 2500 | 60 |
| 3000 | 60 |
| 3500 | 60 |
| 4000 | 60 |
五、外形结构图
