适用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆
一、执行标准
Q/321084 HL06-2000、Q-321084 HL01-2001等效采用于英国BS5308-86
二、使用 te性
额定电压U0/U:450/750V
zui高工作温度: 一般型不超过70℃
交联聚乙烯不超过90℃
nai热105℃的zui高不超过105℃
氟塑料绝缘不超过200℃和260℃
zui低环境温度: 固定敷设-40℃、非固定敷设-15℃
zui小弯曲半径: 无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍
带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍
三、型号名称
型号 | 名称 |
聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYPV | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYPVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYVP2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYP3V | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYP3VP3 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYVP3 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYPV22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYPVP22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYVP22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYP2VP2-22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYVP2-22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYP3V22 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYP3VP3-22 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYVP3-22 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYJPV | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJP2V | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJP3V | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJVP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJPVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJP2VP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJP3VP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJPV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJP2V22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJPVP-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJP2VP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJP3VP3-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJVP-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJYJVP3-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆 |
|
DJVPV | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVP2V | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVP3V | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVPVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVP2VP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVP3VP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVPV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVP2V22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVP3V22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVVP-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVVP3-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVPVP-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVP2VP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
DJVP3VP3-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机电缆 |
型号 |
对数 |
标称截面(mm2) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2-37 |
0.5,0.6,0.75,1.0,1.5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4-37 |
项目 |
代号 |
含 义 |
阻燃代号 |
/ ZR DDZ WDZ |
非阻燃可省略 |
系列代号 |
DJ 、J |
电子计算机(包括DCS系统) |
绝缘材料 |
Y YJ V V D E F VD |
聚乙烯 PE |
屏蔽材料 |
P P1 P2 P3 |
铜丝编织屏蔽 |
护套材料 |
Y V VD E F |
聚乙烯 PE |
铠装材料 |
22 23 |
钢带铠装 |
导体种类 |
A B R |
单股导体 |
性能项目 |
单位 |
技shu指标 |
||
PE绝缘 |
PVC绝缘 |
|||
20时绝缘电阻≥ |
任yi线对导体间 |
MΩ.Km |
5000 |
25 |
线对屏蔽间 |
1 |
1 |
||
工作电容(1KHz)≤ |
3型 |
pF/m |
75 |
200 |
1型和2型 |
90 |
|||
电容不平衡(1KHz)≤ |
pF/m |
1 |
/ |
|
电感电阻比≥ |
截面 |
uH/Ω |
|
|
0.5m㎡ |
20 |
20 |
||
0.75m㎡ |
20 |
20 |
||
1.0m㎡ |
25 |
25 |
||
1.5m㎡ |
35 |
35 |
||
屏蔽yi制系数 |
|
|
0.01 |
0.01 |
试验电压 |
|
V/5min |
2000 |
2000 |
阻燃性 |
|
符合GB12666-90要求 |
标称截面(m㎡) |
导体结构 |
20时导体电阻Ω/Km |
||
种类 |
根数/单线标称直径(mm) |
不镀锡 |
镀锡 |
|
0.5 |
R(5) |
16/0.20 |
39.0 |
40.1 |
0.75 |
A(1) |
1/0.97 |
24.5 |
24.8 |
0.75 |
B(2) |
7/0.37 |
24.5 |
24.8 |
0.75 |
R(5) |
24/0.20 |
26.0 |
24.8 |
1.0 |
A(1) |
1/1.13 |
18.1 |
26.7 |
1.0 |
B(2) |
7/0.43 |
18.1 |
18.2 |
1.0 |
R(5) |
32/0.20 |
19.5 |
20.0 |
1.5 |
A(1) |
1/1.38 |
12.1 |
12.2 |
1.5 |
B(2) |
7/0.52 |
12.1 |
12.2 |
1.5 |
R(5) |
30/0.25 |
13.3 |
13.7 |
标称截面(mm2) |
导体种类 |
每组线芯数 |
生产范围 |
||
1类 |
2类 |
3类 |
|||
0.5 |
1/0.80 |
7/0.30 |
16/0.20 |
二芯、三芯 |
1-19对 |
0.75 |
1/0.97 |
7/0.37 |
24/0.20 |
二芯、三芯 |
1-19对 |
1.0 |
1/1.13 |
7/0.43 |
32/0.20 |
二芯、三芯 |
1-19对 |
1.5 |
1/1.38 |
7/0.52 |
30/0.25 |
二芯、三芯 |
1-19对 |